| G.8 | 92 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.7 | 552 | |||||||||||
| G.6 | 0862 | 4625 | 4626 | |||||||||
| G.5 | 0869 | |||||||||||
| G.4 | 68581 | 92294 | 62223 | 72696 | ||||||||
| 56352 | 42296 | 42475 | ||||||||||
| G.3 | 43652 | 64214 | ||||||||||
| G.2 | 72050 | |||||||||||
| G.1 | 58985 | |||||||||||
| G.ĐB | 197341 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 05; |
| 1 | 14; 18; |
| 2 | 25; 25; 25; 26; 29; |
| 3 | 32; |
| 4 | 41; 49; |
| 5 | 52; 57; 58; |
| 6 | 62; 69; 69; |
| 7 | 7 ; |
| 8 | 8 ; |
| 9 | 96; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 0; |
| 1 | 41; |
| 2 | 32; 52; 62; |
| 3 | 3; |
| 4 | 14; |
| 5 | 05; 25; 25; 25; |
| 6 | 26; 96; |
| 7 | 57; |
| 8 | 18; 58; |
| 9 | 29; 49; 69; 69; |
Xem thêm Soi cầu miền Nam