| G.8 | 90 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.7 | 838 | |||||||||||
| G.6 | 7523 | 0914 | 5317 | |||||||||
| G.5 | 8196 | |||||||||||
| G.4 | 30110 | 94740 | 27355 | 10709 | ||||||||
| 64939 | 82489 | 15901 | ||||||||||
| G.3 | 08696 | 71643 | ||||||||||
| G.2 | 18150 | |||||||||||
| G.1 | 80289 | |||||||||||
| G.ĐB | 261628 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 01; 04; 05; 09; |
| 1 | 10; |
| 2 | 2 ; |
| 3 | 32; 34; |
| 4 | 41; |
| 5 | 55; |
| 6 | 69; 69; |
| 7 | 71; |
| 8 | 82; 83; |
| 9 | 90; 93; 98; 98; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 10; 90; |
| 1 | 01; 41; 71; |
| 2 | 32; 82; |
| 3 | 83; 93; |
| 4 | 04; 34; |
| 5 | 05; 55; |
| 6 | 6; |
| 7 | 7; |
| 8 | 98; 98; |
| 9 | 09; 69; 69; |
Xem thêm Soi cầu miền Nam