| G.8 | 97 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.7 | 098 | |||||||||||
| G.6 | 2522 | 0219 | 4788 | |||||||||
| G.5 | 4855 | |||||||||||
| G.4 | 19450 | 93061 | 46365 | 68630 | ||||||||
| 14346 | 81131 | 16370 | ||||||||||
| G.3 | 24388 | 78089 | ||||||||||
| G.2 | 57564 | |||||||||||
| G.1 | 11823 | |||||||||||
| G.ĐB | 048987 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 03; 05; 07; |
| 1 | 13; 16; |
| 2 | 22; |
| 3 | 32; |
| 4 | 46; |
| 5 | 55; 56; |
| 6 | 64; |
| 7 | 78; 79; |
| 8 | 88; 88; 89; |
| 9 | 91; 98; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 0; |
| 1 | 91; |
| 2 | 22; 32; |
| 3 | 03; 13; |
| 4 | 64; |
| 5 | 05; 55; |
| 6 | 16; 46; 56; |
| 7 | 07; |
| 8 | 78; 88; 88; 98; |
| 9 | 79; 89; |
Xem thêm Soi cầu miền Nam