| G.8 | 74 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.7 | 102 | |||||||||||
| G.6 | 9161 | 8209 | 5690 | |||||||||
| G.5 | 4055 | |||||||||||
| G.4 | 58483 | 33836 | 77399 | 12078 | ||||||||
| 16273 | 64606 | 02528 | ||||||||||
| G.3 | 65215 | 57607 | ||||||||||
| G.2 | 10248 | |||||||||||
| G.1 | 55851 | |||||||||||
| G.ĐB | 490332 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 09; |
| 1 | 15; 16; |
| 2 | 20; 23; |
| 3 | 37; 38; |
| 4 | 47; |
| 5 | 51; 55; |
| 6 | 60; 63; |
| 7 | 70; |
| 8 | 82; 84; 87; |
| 9 | 90; 99; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 20; 60; 70; 90; |
| 1 | 51; |
| 2 | 82; |
| 3 | 23; 63; |
| 4 | 84; |
| 5 | 15; 55; |
| 6 | 16; |
| 7 | 37; 47; 87; |
| 8 | 38; |
| 9 | 09; 99; |
Xem thêm Soi cầu miền Nam