| G.8 | 01 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.7 | 097 | |||||||||||
| G.6 | 8875 | 4982 | 8158 | |||||||||
| G.5 | 7995 | |||||||||||
| G.4 | 38095 | 11793 | 24476 | 42859 | ||||||||
| 17764 | 07963 | 17302 | ||||||||||
| G.3 | 13446 | 26463 | ||||||||||
| G.2 | 35617 | |||||||||||
| G.1 | 75893 | |||||||||||
| G.ĐB | 013428 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 0 ; |
| 1 | 10; |
| 2 | 20; 28; |
| 3 | 36; 36; 39; 39; |
| 4 | 46; |
| 5 | 57; 59; 59; |
| 6 | 64; 67; |
| 7 | 71; 79; |
| 8 | 82; 85; |
| 9 | 95; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 10; 20; |
| 1 | 71; |
| 2 | 82; |
| 3 | 3; |
| 4 | 64; |
| 5 | 85; 95; |
| 6 | 36; 36; 46; |
| 7 | 57; 67; |
| 8 | 28; |
| 9 | 39; 39; 59; 59; 79; |
Xem thêm Soi cầu miền Trung