| G.8 | 93 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.7 | 301 | |||||||||||
| G.6 | 4159 | 6949 | 8396 | |||||||||
| G.5 | 6492 | |||||||||||
| G.4 | 94024 | 85587 | 03176 | 37252 | ||||||||
| 41318 | 30075 | 29456 | ||||||||||
| G.3 | 18976 | 29823 | ||||||||||
| G.2 | 37695 | |||||||||||
| G.1 | 48824 | |||||||||||
| G.ĐB | 371354 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 0 ; |
| 1 | 10; |
| 2 | 25; 29; |
| 3 | 32; 39; |
| 4 | 42; 42; 45; |
| 5 | 57; 59; |
| 6 | 65; 67; 67; 69; |
| 7 | 78; |
| 8 | 81; |
| 9 | 94; 95; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 10; |
| 1 | 81; |
| 2 | 32; 42; 42; |
| 3 | 3; |
| 4 | 94; |
| 5 | 25; 45; 65; 95; |
| 6 | 6; |
| 7 | 57; 67; 67; |
| 8 | 78; |
| 9 | 29; 39; 59; 69; |
Xem thêm Soi cầu miền Trung