G.8 | 39 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 092 | |||||||||||
G.6 | 0821 | 6855 | 5787 | |||||||||
G.5 | 1698 | |||||||||||
G.4 | 15102 | 42050 | 21245 | 01385 | ||||||||
56052 | 53993 | 24525 | ||||||||||
G.3 | 16583 | 43735 | ||||||||||
G.2 | 13895 | |||||||||||
G.1 | 63451 | |||||||||||
G.ĐB | 893275 |
Đầu | Lô tô |
0 | 05; |
1 | 12; 15; |
2 | 20; 25; 29; |
3 | 38; 39; |
4 | 4 ; |
5 | 52; 53; 54; 55; 57; 58; 59; |
6 | 6 ; |
7 | 78; |
8 | 89; |
9 | 93; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 20; |
1 | 1; |
2 | 12; 52; |
3 | 53; 93; |
4 | 54; |
5 | 05; 15; 25; 55; |
6 | 6; |
7 | 57; |
8 | 38; 58; 78; |
9 | 29; 39; 59; 89; |
Xem thêm Soi cầu miền Nam