| G.8 | 49 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.7 | 256 | |||||||||||
| G.6 | 0425 | 9452 | 2233 | |||||||||
| G.5 | 7639 | |||||||||||
| G.4 | 20490 | 77179 | 06596 | 97690 | ||||||||
| 73992 | 39322 | 52889 | ||||||||||
| G.3 | 55894 | 63395 | ||||||||||
| G.2 | 98772 | |||||||||||
| G.1 | 51221 | |||||||||||
| G.ĐB | 314542 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 09; 09; |
| 1 | 12; |
| 2 | 22; 24; 25; 27; 29; |
| 3 | 33; |
| 4 | 49; |
| 5 | 52; 59; |
| 6 | 65; 69; |
| 7 | 7 ; |
| 8 | 8 ; |
| 9 | 93; 94; 97; 98; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 0; |
| 1 | 1; |
| 2 | 12; 22; 52; |
| 3 | 33; 93; |
| 4 | 24; 94; |
| 5 | 25; 65; |
| 6 | 6; |
| 7 | 27; 97; |
| 8 | 98; |
| 9 | 09; 09; 29; 49; 59; 69; |
Xem thêm Soi cầu miền Nam