G.8 | 28 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 245 | |||||||||||
G.6 | 5330 | 9567 | 3440 | |||||||||
G.5 | 4116 | |||||||||||
G.4 | 97695 | 84401 | 08568 | 73804 | ||||||||
01601 | 73031 | 06404 | ||||||||||
G.3 | 94234 | 35348 | ||||||||||
G.2 | 79820 | |||||||||||
G.1 | 41037 | |||||||||||
G.ĐB | 627254 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; 03; 04; |
1 | 10; 10; 13; |
2 | 2 ; |
3 | 3 ; |
4 | 40; 40; 43; 45; |
5 | 54; 59; |
6 | 61; |
7 | 73; 76; |
8 | 82; 84; 86; |
9 | 9 ; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 10; 10; 40; 40; |
1 | 61; |
2 | 02; 82; |
3 | 03; 13; 43; 73; |
4 | 04; 54; 84; |
5 | 45; |
6 | 76; 86; |
7 | 7; |
8 | 8; |
9 | 59; |
Xem thêm Soi cầu miền Nam