| G.8 | 58 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.7 | 072 | |||||||||||
| G.6 | 0481 | 8586 | 6496 | |||||||||
| G.5 | 9419 | |||||||||||
| G.4 | 39821 | 28404 | 98116 | 00415 | ||||||||
| 48434 | 25621 | 84416 | ||||||||||
| G.3 | 76888 | 83202 | ||||||||||
| G.2 | 30549 | |||||||||||
| G.1 | 91893 | |||||||||||
| G.ĐB | 750681 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 0 ; |
| 1 | 12; 12; 18; 18; |
| 2 | 20; 27; |
| 3 | 39; |
| 4 | 40; 43; |
| 5 | 51; |
| 6 | 61; 61; 68; 69; |
| 7 | 7 ; |
| 8 | 85; 88; |
| 9 | 91; 94; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 20; 40; |
| 1 | 51; 61; 61; 91; |
| 2 | 12; 12; |
| 3 | 43; |
| 4 | 94; |
| 5 | 85; |
| 6 | 6; |
| 7 | 27; |
| 8 | 18; 18; 68; 88; |
| 9 | 39; 69; |
Xem thêm Soi cầu miền Nam