G.8 | 38 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 528 | |||||||||||
G.6 | 5734 | 6054 | 5028 | |||||||||
G.5 | 3032 | |||||||||||
G.4 | 03764 | 83786 | 48064 | 05151 | ||||||||
76790 | 16803 | 45119 | ||||||||||
G.3 | 79714 | 32857 | ||||||||||
G.2 | 60201 | |||||||||||
G.1 | 15757 | |||||||||||
G.ĐB | 231231 |
Đầu | Lô tô |
0 | 09; |
1 | 10; 13; 15; |
2 | 23; |
3 | 30; |
4 | 41; 43; 45; 46; 46; |
5 | 5 ; |
6 | 68; |
7 | 75; 75; |
8 | 82; 82; 83; |
9 | 91; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 10; 30; |
1 | 41; 91; |
2 | 82; 82; |
3 | 13; 23; 43; 83; |
4 | 4; |
5 | 15; 45; 75; 75; |
6 | 46; 46; |
7 | 7; |
8 | 68; |
9 | 09; |
Xem thêm Soi cầu miền Nam