| G.8 | 81 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.7 | 745 | |||||||||||
| G.6 | 6637 | 5106 | 0040 | |||||||||
| G.5 | 6874 | |||||||||||
| G.4 | 70603 | 33723 | 11443 | 65482 | ||||||||
| 68273 | 26634 | 54438 | ||||||||||
| G.3 | 98912 | 29062 | ||||||||||
| G.2 | 11426 | |||||||||||
| G.1 | 93120 | |||||||||||
| G.ĐB | 512263 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 02; 04; |
| 1 | 18; |
| 2 | 21; 26; 28; |
| 3 | 30; 32; 34; 36; 37; |
| 4 | 43; 47; |
| 5 | 54; |
| 6 | 60; 62; |
| 7 | 73; |
| 8 | 83; |
| 9 | 9 ; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 30; 60; |
| 1 | 21; |
| 2 | 02; 32; 62; |
| 3 | 43; 73; 83; |
| 4 | 04; 34; 54; |
| 5 | 5; |
| 6 | 26; 36; |
| 7 | 37; 47; |
| 8 | 18; 28; |
| 9 | 9; |
Xem thêm Soi cầu miền Nam