G.8 | 39 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 750 | |||||||||||
G.6 | 6838 | 5382 | 6198 | |||||||||
G.5 | 0223 | |||||||||||
G.4 | 95911 | 69282 | 91519 | 56112 | ||||||||
13230 | 22196 | 05168 | ||||||||||
G.3 | 28394 | 78795 | ||||||||||
G.2 | 08686 | |||||||||||
G.1 | 78863 | |||||||||||
G.ĐB | 639293 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; 05; |
1 | 11; |
2 | 21; 28; 28; |
3 | 32; 36; 39; |
4 | 49; |
5 | 59; |
6 | 68; 69; |
7 | 7 ; |
8 | 83; 86; 89; |
9 | 91; 93; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 0; |
1 | 11; 21; 91; |
2 | 32; |
3 | 03; 83; 93; |
4 | 4; |
5 | 05; |
6 | 36; 86; |
7 | 7; |
8 | 28; 28; 68; |
9 | 39; 49; 59; 69; 89; |
Xem thêm Soi cầu miền Nam