| G.8 | 51 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.7 | 792 | |||||||||||
| G.6 | 8696 | 9071 | 9899 | |||||||||
| G.5 | 6558 | |||||||||||
| G.4 | 81890 | 74589 | 19516 | 74905 | ||||||||
| 79365 | 49958 | 32396 | ||||||||||
| G.3 | 85216 | 24672 | ||||||||||
| G.2 | 48400 | |||||||||||
| G.1 | 75759 | |||||||||||
| G.ĐB | 216215 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 00; 09; |
| 1 | 15; 17; |
| 2 | 27; 29; |
| 3 | 3 ; |
| 4 | 4 ; |
| 5 | 50; 51; 56; |
| 6 | 61; 61; 69; 69; |
| 7 | 7 ; |
| 8 | 85; 85; |
| 9 | 95; 98; 99; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 00; 50; |
| 1 | 51; 61; 61; |
| 2 | 2; |
| 3 | 3; |
| 4 | 4; |
| 5 | 15; 85; 85; 95; |
| 6 | 56; |
| 7 | 17; 27; |
| 8 | 98; |
| 9 | 09; 29; 69; 69; 99; |
Xem thêm Soi cầu miền Nam