| G.8 | 85 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.7 | 829 | |||||||||||
| G.6 | 4654 | 3823 | 8109 | |||||||||
| G.5 | 2960 | |||||||||||
| G.4 | 84090 | 20388 | 83683 | 00829 | ||||||||
| 53829 | 09318 | 38576 | ||||||||||
| G.3 | 60654 | 13695 | ||||||||||
| G.2 | 46677 | |||||||||||
| G.1 | 49411 | |||||||||||
| G.ĐB | 576339 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 06; 09; |
| 1 | 11; |
| 2 | 2 ; |
| 3 | 32; 38; |
| 4 | 45; 45; |
| 5 | 58; 59; |
| 6 | 67; |
| 7 | 77; |
| 8 | 81; 88; |
| 9 | 90; 92; 92; 92; 93; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 90; |
| 1 | 11; 81; |
| 2 | 32; 92; 92; 92; |
| 3 | 93; |
| 4 | 4; |
| 5 | 45; 45; |
| 6 | 06; |
| 7 | 67; 77; |
| 8 | 38; 58; 88; |
| 9 | 09; 59; |
Xem thêm Soi cầu miền Nam