| G.8 | 54 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.7 | 351 | |||||||||||
| G.6 | 9216 | 7033 | 8456 | |||||||||
| G.5 | 6684 | |||||||||||
| G.4 | 68782 | 71184 | 18974 | 80273 | ||||||||
| 68353 | 87109 | 03224 | ||||||||||
| G.3 | 55928 | 88453 | ||||||||||
| G.2 | 48404 | |||||||||||
| G.1 | 64042 | |||||||||||
| G.ĐB | 132549 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 0 ; |
| 1 | 15; |
| 2 | 24; 28; |
| 3 | 33; 35; 35; 37; |
| 4 | 40; 42; 45; 47; 48; 48; |
| 5 | 5 ; |
| 6 | 61; 65; |
| 7 | 7 ; |
| 8 | 82; |
| 9 | 90; 94; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 40; 90; |
| 1 | 61; |
| 2 | 42; 82; |
| 3 | 33; |
| 4 | 24; 94; |
| 5 | 15; 35; 35; 45; 65; |
| 6 | 6; |
| 7 | 37; 47; |
| 8 | 28; 48; 48; |
| 9 | 9; |
Xem thêm Soi cầu miền Nam