G.ĐB | 21263 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 35824 | |||||||||||
G.2 | 24610 | 00458 | ||||||||||
G.3 | 68122 | 77066 | 03067 | |||||||||
54313 | 68530 | 36930 | ||||||||||
G.4 | 4950 | 6864 | 4202 | 5350 | ||||||||
G.5 | 1380 | 5450 | 2851 | |||||||||
8307 | 6205 | 1822 | ||||||||||
G.6 | 995 | 304 | 403 | |||||||||
G.7 | 77 | 08 | 05 | 09 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 02; 03; 04; 05; 05; 07; 08; 09; |
1 | 10; 13; |
2 | 22; 22; 24; |
3 | 30; 30; |
4 | |
5 | 50; 50; 50; 51; 58; |
6 | 63; 64; 66; 67; |
7 | 77; |
8 | 80; |
9 | 95; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 10; 30; 30; 50; 50; 50; 80; |
1 | 51; |
2 | 02; 22; 22; |
3 | 03; 13; 63; |
4 | 04; 24; 64; |
5 | 05; 05; 95; |
6 | 66; |
7 | 07; 67; 77; |
8 | 08; 58; |
9 | 09; |