G.ĐB | 34838 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 29989 | |||||||||||
G.2 | 64285 | 65938 | ||||||||||
G.3 | 54835 | 94648 | 82384 | |||||||||
40292 | 70918 | 01062 | ||||||||||
G.4 | 8441 | 1468 | 0916 | 5129 | ||||||||
G.5 | 6463 | 5037 | 7184 | |||||||||
2312 | 3165 | 6247 | ||||||||||
G.6 | 042 | 076 | 709 | |||||||||
G.7 | 74 | 54 | 61 | 06 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 06; 09; |
1 | 12; 16; 18; |
2 | 29; |
3 | 35; 37; 38; 38; |
4 | 41; 42; 47; 48; |
5 | 54; |
6 | 61; 62; 63; 65; 68; |
7 | 74; 76; |
8 | 84; 84; 85; 89; |
9 | 92; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | |
1 | 41; 61; |
2 | 12; 42; 62; 92; |
3 | 63; |
4 | 54; 74; 84; 84; |
5 | 35; 65; 85; |
6 | 06; 16; 76; |
7 | 37; 47; |
8 | 18; 38; 38; 48; 68; |
9 | 09; 29; 89; |