G.ĐB | 05475 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 08566 | |||||||||||
G.2 | 31533 | 85710 | ||||||||||
G.3 | 76648 | 51671 | 93211 | |||||||||
16079 | 10046 | 91920 | ||||||||||
G.4 | 7051 | 8376 | 2365 | 8791 | ||||||||
G.5 | 8164 | 8112 | 8188 | |||||||||
5990 | 9948 | 9713 | ||||||||||
G.6 | 321 | 756 | 699 | |||||||||
G.7 | 10 | 47 | 59 | 37 |
Đầu |
Lô tô |
0 | |
1 | 10; 10; 11; 12; 13; |
2 | 20; 21; |
3 | 33; 37; |
4 | 46; 47; 48; 48; |
5 | 51; 56; 59; |
6 | 64; 65; 66; |
7 | 71; 75; 76; 79; |
8 | 88; |
9 | 90; 91; 99; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 10; 10; 20; 90; |
1 | 11; 21; 51; 71; 91; |
2 | 12; |
3 | 13; 33; |
4 | 64; |
5 | 65; 75; |
6 | 46; 56; 66; 76; |
7 | 37; 47; |
8 | 48; 48; 88; |
9 | 59; 79; 99; |