G.ĐB | 38038 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 02475 | |||||||||||
G.2 | 03846 | 53934 | ||||||||||
G.3 | 90956 | 89781 | 13882 | |||||||||
01561 | 73501 | 93779 | ||||||||||
G.4 | 8318 | 6981 | 8615 | 9513 | ||||||||
G.5 | 8328 | 3837 | 0107 | |||||||||
9532 | 9879 | 1742 | ||||||||||
G.6 | 729 | 766 | 938 | |||||||||
G.7 | 85 | 12 | 33 | 48 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 01; 07; |
1 | 12; 13; 15; 18; |
2 | 28; 29; |
3 | 32; 33; 34; 37; 38; 38; |
4 | 42; 46; 48; |
5 | 56; |
6 | 61; 66; |
7 | 75; 79; 79; |
8 | 81; 81; 82; 85; |
9 |
Đuôi |
Lô tô |
0 | |
1 | 01; 61; 81; 81; |
2 | 12; 32; 42; 82; |
3 | 13; 33; |
4 | 34; |
5 | 15; 75; 85; |
6 | 46; 56; 66; |
7 | 07; 37; |
8 | 18; 28; 38; 38; 48; |
9 | 29; 79; 79; |