G.ĐB | 76023 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 50662 | |||||||||||
G.2 | 82170 | 55503 | ||||||||||
G.3 | 41005 | 30746 | 80279 | |||||||||
53147 | 85091 | 97540 | ||||||||||
G.4 | 5499 | 8566 | 6752 | 0320 | ||||||||
G.5 | 5878 | 0751 | 0670 | |||||||||
4971 | 3080 | 0635 | ||||||||||
G.6 | 323 | 264 | 467 | |||||||||
G.7 | 67 | 86 | 08 | 56 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 03; 05; 08; |
1 | |
2 | 20; 23; 23; |
3 | 35; |
4 | 40; 46; 47; |
5 | 51; 52; 56; |
6 | 62; 64; 66; 67; 67; |
7 | 70; 70; 71; 78; 79; |
8 | 80; 86; |
9 | 91; 99; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 20; 40; 70; 70; 80; |
1 | 51; 71; 91; |
2 | 52; 62; |
3 | 03; 23; 23; |
4 | 64; |
5 | 05; 35; |
6 | 46; 56; 66; 86; |
7 | 47; 67; 67; |
8 | 08; 78; |
9 | 79; 99; |